
Pay in installments of $7.35 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont fitnessbike herren Bergamont E-Revox Sport 20 - 600 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,67 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Cues, RD U6000, Shadow Plus Schalthebel Shimano Cues, SL U6000, 1x10 fach, Rapidfire
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Cues, CS-LG400-10, 11-48t |
| Kurbelsatz | FSA CK-220, 165 mm, 34t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | MTB Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano SM-RT30, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | 29", super lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour XCM34 DS LO, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x110 mm Achse |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros MTB Comfort, lock-on |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, 0° |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 65-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 65-622 |
| Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano HB-TC500-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse/h:Shimano FH-TC500, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,8 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy